2007年造价师执业资格考试成绩查询汇总表(不断更新中…)
|
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
工程造价计价与控制 | 120 | 72 |
工程造价案例分析 | 140 | 84 |
工程造价管理基础理论与相关法规 | 100 | 60 |
建设工程技术与计量(土建) | 100 | 60 |
建设工程技术与计量(安装) | 100 | 60 |
查看详情>> |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 广 东 | 浙 江 | 福 建 | 山 东 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 苏 | 辽 宁 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 庆 | 宁 夏 | 广 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陕 西 | 贵 州 |
海 南 | 甘 肃 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龙江 | 内蒙古 | 论 坛 |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
查看更多>> |
|
中国造价工程师考试网
2007-12-21
上一篇:关于2007年造价师资格考试合格标准有关问题的通知
下一篇:甘肃06年造价师考试成绩网上查询