当前位置: 环球网校 >> 造价工程师 >> 考试资讯 >> 考试经验交流 >> 文章内容

03年—07年考试各章节知识点分值统计(四)

  (四)2006年考试各章节考核知识点分值分布统计
  1.通考部分:
章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节工程材料  3     3  3  4.3 
第二节安装工程常用材料  2  2  4  5  7.1 
第三节安装工程常用管件、附件  2  1  3  3.5  5 
第四节电气材料与器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  3  3  6  7.5  10.7 
第二节热处理  2     2  2  2.8 
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第四节除锈、刷油和衬里  1  2  3  4  5.7 
第五节绝热  1  1  2  2.5  3.6 
第六节 吊装  1  1  2  2.5  3.6 
第七节压力试验  2  1  3  3.5  5 
小 计  11  8  19  23  32.8 
第三章  第一节安装工程施工组织设计  1     1  1  1.4 
第二节施工方案与施工平面布置  1  1  2  2.5  3.6 
第三节施工进度计划  4  1  5  5.5  7.9 
小 计  6  2  8  9  12.9 
第四章  第一节机械设备安装  4  2  6  7  10 
第二节热力设备安装  1  1  2  2.5  3.6 
第三节消防工程安装  4  1  5  5.5  7.9 
第四节电气照明及设备安装  5  2  7  8  11.4 
第五节安装工程计量  1     1  1  1.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 
  2. 专业选考部分
章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第五章  第一节  给排水  4  6  20 
采暖  4  6  20 
燃气  3  4.5  15 
第二节  通风  5  7.5  25 
空调  4  6  20 
第三节工程计量示例          
合 计     20  30  100 
第六章  第一节工业管道安装  8  12  40 
第二节静置设备安装  11  16.5  55 
第三节工艺金属结构安装          
第四节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 
第七章  第一节工程供电系统设备  4  6  20 
第二节仪表设备  2  3  10 
第三节电气安装工程  5  7.5  25 
第四节电气调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统常识  3  4.5  15 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程计量示例          
合 计     20  30  100 




上一篇:03年—07年考试各章节知识点分值统计(五)
下一篇:03年—07年考试各章节知识点分值统计(三)