当前位置: 环球网校 >> 造价工程师 >> 考试资讯 >> 考试报名 >> 文章内容

贵州06年造价师合格人员名单

编号  档案号  姓名  身份证号 
1  2304520725  覃信塘  522126196210124512 
2  2304520961  杨丽娅  520103800908562 
3  2306520689  蒋文生  430111760217043 
4  2305520266  绍富强  43010319730601201X 
5  2305520939  李宗沛  320106197602192418 
6  2305520003  徐松  42050219760131003X 
7  2304520809  朱晓临  610122196807215120 
8  2305520307  王衡  522328197809241238 
9  2352300697  袁德祥  520102196505264632 
10  2305520343  张丽华  520103197608150428 
11  2306521384  申彩华  430111197611290446 
12  2305520966  程吉利  510212761207093 
13  2305520556  骆书彩  520103197712195626 
14  523000530  魏文祥  522525197201168214 
15  2352300211  李敏  520103197509022041 
16  2352300385  刘亚凌  522724197604090014 
17  2304521057  张天铃  522132760325851 
18  2306520828  邓小军  522112819791023201 
19  2305520477  张健  522501750110165 
20  2306520846  陈庆  520102650108421 
21  2352300733  王楷  520102711005541 
22  2305520598  蒋顺安  510212730420043 
23  2305521080  郝育晋  52010219701124461X 
24  2306520876  黄勇  510212196905170316 
25  2305520971  王大维  520113194705100819 
26  2304520305  孙丽文  522501196203270022 
27  523001875  余中刚  520102196212311255 
28  2306520898  黄三峡  51122419800717912X 
29  2305520219  王海波  130202197008301230 
30  2305520984  黄灵燕  510212731011082 
31  2305520149  熊巍  522601197004271217 
32  523000536  付有芬  520102196701151221 
33  2305520424  陈勇  340102197912142035 
34  2305521118  周志辉  432501197212286512 
35  2305440598  蒲应韬  522101197401083212 
36  2306521017  杨详辉  430403197908101016 
37  2306521018  宋明刚  612101197601010212 
38  2305520698  谢勇  520102197608202471 
39  2305520382  郝玉芳  520103690303324 
40  2305520055  吴佩  510212761008032 
41  2352300122  孙叙宪  520102197208182432 
42  2352300233  邱旭燕  522122197604171644 
43  2305520741  唐祖刚  522121197201190019 
44  2352300636  尹世平  432622740106947 
45  2305521058  王守学  522101197005130822 
46  2306521121  田鲜艳  430511197902077524 
47  2304520368  吴汉久  520102750906241 
48  2304520372  侯胜强  512101197401100412 
49  2304520744  刘义缨  440221680501162 
50  2305520512  唐志全  522601730815765 
51  2352300360  赵翠竹  520102197606253822 
52  2305520150  张棽祥  513721790508835 
53  2305520982  文凤  522636298011230012 
54  2305520358  吴薇  522426751201002 
55  523001159  聂忠树  520103630901602 
56  2305520354  王钰  520102197311245825 
57  2304520107  曾宪波  610103670126375 
58  523001704  王谦  520202197008050414 
59  2305520573  陈文驷  520103740404285 
60  2352300771  付盛忠  522501710318204 
61  2305521004  孙轻  522502197201250811 
62  523001814  龚琳  520202521107041 
63  2305520026  李晓东  420111196810204014 
64  2305520877  何永生  412722198105241515 
65  523000101  杨爱华  520113640128002 
66  2305520210  王旭  522228197110232412 
67  2305520129  丰邦颖  320106761105244 
68  2306520140  聂娇  410105197407212765 
69  2304520753  赵友合  520102197508252498 
70  2352300668  罗晞耀  510212196608150315 
71  2305520722  黄朝仙  520102197212063823 
72  2305521032  高福  520113760801001 
73  2306520309  周英豪  522121740102047 
74  2306520409  文学芬  510106197702082123 
75  2305520538  王双祥  429006198001192421 
76  2352300573  刘如峰  340825197209261510 
77  2305520923  李瑛  520201621020164 
78  523001306  吴朝菊  520201681103246 
79  2305520610  李忆兰  522121197105261446 
80  2304520777  葛永俊  520201197405010428 




上一篇:上海06年度造价师考试合格人员填表要求
下一篇:天津06造价师考试部分科目合格人员1.26-27领证