宁波市某商务楼工程造价分析表
工程名称 |
某办公楼 |
建设地点 |
象山县 | ||||
总建筑面积 |
970.35m2 |
底层建筑面积 |
1520m2 |
工程类别 |
民用四类 | ||
结构类型 | 框架 | 层 数 | 三层 | 房屋高度 | 11.7m | ||
开工日期 | 2004年5月 | 竣工日期 | 2004年12月 | 编(审)日期 | 2005年7月 | ||
工 程 主 要 特 征 |
建 筑 工 程 |
建筑物功能:办公楼 | |||||
结构特征: | |||||||
桩 基:Φ426C25砼静压沉管灌注桩; | |||||||
土石方: 人工综合挖三类土; | |||||||
基 础:C25钢筋砼独立基础、基础梁; | |||||||
砖 墙:M10.0水泥砂浆标准砖基础,M7.5混合砂浆多孔砖砌体; | |||||||
柱梁板:C25钢筋砼现浇框架柱、梁、板、楼梯、雨蓬、压顶等; | |||||||
屋 面:水泥砂浆找平,刷冷底子油一道,SBS防水卷材聚苯烯泡沫塑料板,预制钢筋砼隔热板。 | |||||||
装饰标准: | |||||||
楼地面:水泥砂浆找平,水泥砂浆整体面层;楼梯踏步嵌铜条,不锈钢扶手不锈钢栏杆; | |||||||
墙柱面:外墙水泥砂浆(勒脚贴蘑菇石),内墙、梁柱面混合砂浆,卫生间瓷砖到顶; | |||||||
天 棚:卫生间PVC板吊顶,其余混合砂浆底,面刷白色乳胶漆; | |||||||
门 窗:窗—塑钢推拉窗、全玻窗、防盗窗,门—钢防盗门、实木门、无框玻璃门、塑钢半玻门; | |||||||
油 漆:外墙弹性涂料,内墙乳胶漆,木门、木扶手聚氨脂亚光漆。 | |||||||
安 装 工 程 |
给排水:给水采用PP-R聚丙烯管热熔连接,污废水管采用UPVC排水管承接粘接; | ||||||
电 气:公共部位灯具采用半圆型吸顶灯,电线管为镀锌钢管和PVC管暗敷,配置配电箱; | |||||||
消 防:室内消火栓、干粉灭火器、镀锌钢管及阀门。 |
项 目 |
造价(元) | 每平方米造价(元) |
占总造价比例(%) | |
总造价 | 1099435 | 1133.03 | 100 | |
建筑工程造价 | 992377 | 1022.70 | 90.26 | |
其 中 |
结 构 | 618125 | 637.01 | 56.22 |
装 饰 | 374252 | 385.69 | 34.04 | |
安装工程造价 |
107058 | 110.33 | 9.74 | |
其 中 |
给排水 | 53768 | 55.41 | 4.89 |
电 气 | 53290 | 54.92 | 4.85 | |
单项造价指标 | 项目 | 造价(元) | 单位造价 | |
暖 通 | 80404 | 817.95元/每立米成桩体积 |
三、人工和主要材料指标
项 目 |
单 位 |
耗用量 |
每平方米耗用量 |
1、建筑工程 |
|
||
人 工 | 工日 | 11432 | 11.78 |
钢 筋 |
kg |
42455 | 43.75 |
水 泥 | kg | 257652 | 265.52 |
多孔砖 |
m2 | 77329 | 79.70 |
商品混凝土 | m3 | 30134 |
31.05 |
砂 | kg | 531673 | 547.92 |
碎 石 | kg | 1392722 | 1435.28 |
2、安装工程 | |||
人 工 | 工日 | 0.53 |
四、建筑工程直接费构成比例及主要工程量指标
直接费构成比例 | 主要工程量指标 | ||||||
分部名称 |
分部直接费(元) |
占直接费比例(%) | 项目 | 单 位 | 工程量 | 每平方米工程量 | |
土石方工程 | 11312 | 1.49 | 土(石)方 | m3 | 435.42 | 0.45 | |
桩基工程 | 60828 | 7.99 | 沉管灌注桩 | m3 | 98.3 | 0.10 | |
基础及垫层 | 84107 | 11.04 | 砼地下室及基础 | m3 | 104.87 | 0.11 | |
砖石工程 | 38947 | 5.11 | 砖墙砌体 | m3 | 230.17 | 0.24 | |
砼及钢筋砼工程 | 231087 | 30.35 | 砼柱墙梁板结构 | m3 | 405.92 | 0.42 | |
砼预制构件 | m3 | 0.54 | 0.0006 | ||||
屋面工程 | 31990 | 4.20 | 屋 面 | m2 | 512.15 | 0.53 | |
附属工程 | 5466 | 0.72 | |||||
脚手架 | 9440 | 1.24 | |||||
楼地面工程 | 109786 | 14.42 | 楼地面(石材) | m2 | 277.03 | 0.29 | |
楼地面(木材) | m2 | 391 | 0.40 | ||||
楼地面(水砂) | m2 | 398.85 | 0.41 | ||||
墙柱面 工程 |
外墙柱面 | 27007 | 3.55 | 外墙柱面(水砂) | m2 | 1155.7 | 1.19 |
外墙柱面(陶瓷) | m2 | 57.45 | 0.60 | ||||
内墙柱面 | 32070 | 4.21 | 内墙柱面(陶瓷) | m2 | 232.71 | 0.24 | |
内墙柱面(混砂) | m2 | 2362.06 | 2.43 | ||||
天棚工程 | 13222 | 1.74 | PVC板、扣板吊顶 | m2 | 134.69 | 0.14 | |
轻钢龙骨石膏板 | m2 | 293.21 | 0.30 | ||||
门窗工程 | 58411 | 7.67 | 门(实木门、塑钢门、全玻门) | m2 | 82.87 | 0.09 | |
窗(塑钢窗、全玻窗、防盗窗) | m2 | 139.69 | 0.14 | ||||
油漆涂料工程 | 22190 | 2.91 | 外墙涂料 | m2 | 838.57 | 0.86 | |
内墙、天棚乳胶漆 | m2 | 2295.12 | 2.37 | ||||
其他工程 | 25632 | 3.37 | |||||
合 计 | 761495 | 100 |
上一篇:《案例分析》复习笔记系列(6)
下一篇:造价人员应分清民事权力、行政权力