造价法规辅导--经济效果评价及分类
1.经济效果评价及其分类
2.经济效果评价指标
二、重点、难点分析
1.考纲要求:掌握投资方案静态及动态评价指标的含义、计算及决策规则。熟悉名义利率及实际利率的含义。
2.历年考题分析:
知识要点 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | ||||||||||||||||||
单项 选择题 | 多项 选择题 | 比率% | 单项 选择题 | 多项 选择题 | 比率% | 单项 选择题 | 多项 选择题 | 比率% | |||||||||||||
题 数 | 分 值 | 题 数 | 分 值 | 题 数 | 分 值 | 题 数 | 分 值 | 题 数 | 分 值 | 题 数 | 分 值 | ||||||||||
投资方案经济效果评价 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 |
第二章 工程经济
第二节 投资方案的经济效果评价(一)
1.经济效果评价及分类
评价 内容 | 盈利能力分析 | 分析和测算项目计算期的盈利能力和盈利水平。 | ||
清偿能力分析 | 分析、测算项目偿还贷款的能力和投资的回收能力。 | |||
抗风险能力分析 | 分析项目在建设和生产期可能遇到的不确定性因素和随机因素,对项目经济效果的影响程度,考察项目承受各种投资风险的能力,提高项目投资的可靠性和盈利性。 | |||
评价体系 | 静态评价指标 | 投资收益率 | 全部投资利润率 | |
自有投资利润率 | ||||
静态投资回收期 | 静态投资回收期 | |||
偿债能力指标 | 借款偿还期 | |||
利息备付率 | ||||
偿债备付率 | ||||
动态评价指标 | 净现值 | |||
内部收益率 | ||||
净年值 | ||||
净现值率 | ||||
动态投资回收期 |
上一篇:造价法规辅导--投资收益率
下一篇:造价法规辅导--等值计算