造价法规辅导--静态评价方法
互斥方案的评价方法 | 静态评价方法 | 增量投资收益率法 | 条件 | 若K2>K1、C2<C1、、,A2>A1;则: |
方法 | 若R(2-1)≧ic此时,投资大的方案就是可行的,它表明投资的增量(K2-K1)完全可以由经营费的节约(C1-C2)或增量净收益(A2-A1)来得到补偿。反之,投资小的方案为优方案。 | |||
增量投资回收期法 | 条件 | 若K2>K1、C2<C1、、,A2>A1;则: | ||
方法 | 增量投资回收期小于基准投资回收期时,投资大的方案为优选方案,反之,投资小的方案为优选方案。 | |||
年折算费用法 | 条件 | 或 | ||
方法 | 根据年折算费用,即可按min{ Zj }选出最优方案。 | |||
综合总费用法 | 条件 | (Sj=Pc´Zj) | ||
方法 | 在方案评选时,综合总费用为最小的方案即min{ Sj }为最优方案。 |
上一篇:造价法规辅导--寿命期相同的动态评价方法
下一篇:造价法规辅导--评价方案类型