造价法规辅导--成本核算
成本核算 | 定义 | 是对工程项目施工过程中所直接发生的各种费用,而进行的项目施工成本核算。通过成本核算确定成本盈亏情况,为及时改善成本管理提供基础依据。 | ||
对象与范围 | 承包企业的项目成本核算应以项目经理责任成本目标为基本核算范围;以项目经理授权范围相对应的可控责任成本为核算对象,进行全过程分月跟踪核算。根据在建工程的当月形象进度,对已完实际成本按照分部分项工程进行归集,并与相应范围的计划成本进行比较,分析各在施分部分项工程成本偏差的原因,并在后续工程中采取有效控制措施并进一步寻找降本挖潜的途径。 | |||
方法 | 表格核算法 | 定义 | 是建立在内部各项成本核算基础上、各要素部门和核算单位定期采集信息,填制相应的表格,并通过一系列的表格,形成项目施工成本核算体系,作为支撑项目施工成本核算平台的方法。 | |
特点 | 依靠众多部门和单位支持,专业性要求不高;覆盖范围较窄,如核算债权债务等比较困难,二是较难实现科学的严密的审核制度,有可能造成数据失实,精度较差。 | |||
会计核算法 | 定义 | 是指建立在会计核算基础上,利用会计核算所独有的借贷计账法和收支全面核算的综合特点,按项目施工成本内容和收支范围,组织项目施工成本核算的方法。 | ||
特点 | 依靠会计方法为主要手段,组织进行核算。有核算严密、逻辑性强、人为调节的可能因素较小、核算范围较大;对专业人员的专业水平要求较高。 |
上一篇:造价法规辅导--固定资产折旧
下一篇:造价法规辅导--项目融资方式