建设部全国统一清单工程量计算规则2
橡塑面层 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20103001 | 橡胶板楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.压线条种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.压缝条装钉 | |||||
20103002 | 橡胶卷材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.压线条种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.压缝条装钉 | |||||
20103003 | 塑料板楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.压线条种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.压缝条装钉 | |||||
20103004 | 塑料卷材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.压线条种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.压缝条装钉 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
其他材料面层 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20104001 | 楼地面地毯 | 1.基层种类 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.找平层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.防护材料种类 | 4.铺贴面层 | ||||
5.粘结材料种类 | 5.刷防护材料 | ||||
6.压线条种类 | 6.装钉压条 | ||||
20104003 | 防静电活动地板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.清理基层 |
2.支架高度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.防护材料种类 | 4.固定支架安装 | ||||
5.活动面层安装 | |||||
6.刷防护材料 | |||||
20104004 | 金属复合地板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.龙骨材料种类、规格、铺设间距 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.抹找平层 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌 | 4.龙骨铺设 | ||||
5.防护材料种类 | 5.基层铺设 | ||||
6.面层铺贴 | |||||
7.刷防护材料 | |||||
20104002 | 竹木地板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内 | 1.基层清理 |
2.龙骨材料种类、规格、铺设间距 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.抹找平层 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.龙骨铺设 | ||||
5.粘结材料种类 | 5.基层铺设 | ||||
6.防护材料种类 | 6.面层铺贴 | ||||
8.油漆品种、刷漆遍数 | 7.刷防护材料 | ||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
踢脚线 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20105001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层铺贴 | |||||
5.勾缝 | |||||
6.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
7.刷防护材料 | |||||
20105002 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘贴层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝材料种类 | 5.勾缝 | ||||
6.防护材料种类 | 6.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
7.刷防护材料 | |||||
20105003 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘贴层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝材料种类 | 5.勾缝 | ||||
6.防护材料种类 | 6.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
7.刷防护材料 | |||||
20105004 | 现浇水磨石 踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层厚度、水泥石子浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.石子种类、规格、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.颜料种类、颜色 | 5.勾缝 | ||||
6.磨光、酸洗、打蜡要求 | 6.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
7.刷防护材料 | |||||
20105005 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘结层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料种类、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝 | |||||
6.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
7.刷防护材料 | |||||
20105006 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.基层铺贴 | ||||
5.防护材料种类 | 5.面层铺贴 | ||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | 6.刷防护材料、油漆 | ||||
20105007 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.基层铺贴 | ||||
5.防护材料种类 | 5.面层铺贴 | ||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | 6.刷防护材料、油漆 | ||||
20105008 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度 | m2 | 按设计图示长度乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.底层抹灰 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.基层铺贴 | ||||
5.防护材料种类 | 5.面层铺贴 | ||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | 6.刷防护材料、油漆 | ||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则3
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则1