建设部全国统一清单工程量计算规则4
台阶装饰 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20108001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 1.基层清理、抹找平层 |
2.粘结层材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.勾缝材料种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.防滑条材料种类、规格 | 5.贴嵌防滑条 | ||||
6.防护材料种类 | 6.勾缝 | ||||
7.刷防护材料 | |||||
20108002 | 块料台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 1.基层清理、抹找平层 |
2.粘结层材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.抹找平层 | ||||
4.勾缝材料种类 | 4.面层铺贴 | ||||
5.防滑条材料种类、规格 | 5.贴嵌防滑条 | ||||
6.防护材料种类 | 6.勾缝 | ||||
7.刷防护材料 | |||||
20108003 | 水泥砂浆台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 1.清理基层 |
2.面层厚度、砂浆配合比 | 2. 砂浆制作、运输 | ||||
3.防滑条材料种类 | 3.抹找平层 | ||||
4.抹面层 | |||||
5.抹防滑条 | |||||
20108004 | 现浇水磨石 台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 1.清理基层 |
2.面层厚度、水泥石子浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.防滑条材料种类、规格 | 3.抹找平层 | ||||
4.石子种类、规格、颜色 | 4.抹面层 | ||||
5.颜料种类、颜色 | 5.贴嵌防滑条 | ||||
6.磨光、酸洗、打蜡要求 | 6.打磨、酸洗、打蜡 | ||||
20108005 | 剁假石台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算 | 1.清理基层 |
2.面层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.剁假石要求 | 3.抹找平层 | ||||
4.抹面层 | |||||
5.剁假石 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
零星装饰项目 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20109003 | 块料零星项目 | 1.工程部位 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 |
2.找平层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.贴结合层厚度、材料种类 | 3.抹找平层 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝材料种类 | 5.勾缝 | ||||
6.防护材料种类 | 6.刷防护材料 | ||||
7.酸洗、打蜡要求 | 7.酸洗、打蜡 | ||||
20109001 | 石材零星项目 | 1.工程部位 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 |
2.找平层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.贴结合层厚度、材料种类 | 3.抹找平层 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝材料种类 | 5.勾缝 | ||||
6.防护材料种类 | 6.刷防护材料 | ||||
7.酸洗、打蜡要求 | 7.酸洗、打蜡 | ||||
20109002 | 碎拼石材 零星项目 | 1.工程部位 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 |
2.找平层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.贴结合层厚度、材料种类 | 3.抹找平层 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.勾缝材料种类 | 5.勾缝 | ||||
6.防护材料种类 | 6.刷防护材料 | ||||
7.酸洗、打蜡要求 | 7.酸洗、打蜡 | ||||
20109004 | 水泥砂浆 零星项目 | 1.工程部位 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.清理基层 |
2.找平层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层厚度、砂浆厚度 | 3.抹找平层 | ||||
4.抹面层 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
墙面抹灰 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20201001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 | 2.砂浆制作、运输 | |||
3.面层厚度、砂浆配合比 | 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算 | 3.底层抹灰 | |||
4.装饰面材料种类 | 3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘高度计算 | 4.抹面层 | |||
5.分格缝宽度、材料种类 | (1)无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算 | 5.抹装饰面 | |||
(2)有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算 | 6.勾分格缝 | ||||
4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘高度计算 | |||||
20201002 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 | 2.砂浆制作、运输 | |||
3.面层厚度、砂浆配合比 | 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算 | 3.底层抹灰 | |||
4.装饰面材料种类 | 3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘高度计算 | 4.抹面层 | |||
5.分格缝宽度、材料种类 | (1)无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算 | 5.抹装饰面 | |||
(2)有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算 | 6.勾分格缝 | ||||
4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘高度计算 | |||||
20201003 | 墙面勾缝 | 1.墙体类型 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 | 勾缝 |
2.勾缝类型 | 1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算 | ||||
3.勾缝材料种类 | 2.外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算 | ||||
3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘高度计算 | |||||
(1)无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算 | |||||
(2)有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算 | |||||
4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘高度计算 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
柱面抹灰 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20202001 | 柱面一般抹灰 | 1.柱体类型 | m2 | 按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.装饰面材料种类 | 4.抹面层 | ||||
5.分格缝宽度、材料种类 | 5.抹装饰面 | ||||
6.勾分格缝 | |||||
20202002 | 柱面装饰抹灰 | 1.柱体类型 | m2 | 按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.装饰面材料种类 | 4.抹面层 | ||||
5.分格缝宽度、材料种类 | 5.抹装饰面 | ||||
6.勾分格缝 | |||||
20202003 | 柱面勾缝 | 1.墙体类型 | m2 | 按设计图示柱断面周长乘高度以面积计算 | 勾缝 |
2.勾缝类型 | |||||
3.勾缝材料种类 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则5
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则3