建设部全国统一清单工程量计算规则6
柱面镶贴块料 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20205001 | 石材柱面 | 1.柱体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.柱截面类型、尺寸 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.底层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.粘结层厚度、材料种类 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.挂贴方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.干贴方式 | 6.面层挂贴 | ||||
7.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 7.面层干挂 | ||||
8.缝宽、嵌缝材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.防护材料种类 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡要求 | 10.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
20205002 | 拼碎石材柱面 | 1.柱体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.柱截面类型、尺寸 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.底层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.粘结层厚度、材料种类 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.挂贴方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.干贴方式 | 6.面层挂贴 | ||||
7.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 7.面层干挂 | ||||
8.缝宽、嵌缝材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.防护材料种类 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡要求 | 10.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
20205003 | 块料柱面 | 1.柱体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.柱截面类型、尺寸 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.底层厚度、砂浆配合比 | 3.底层抹灰 | ||||
4.粘结层厚度、材料种类 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.挂贴方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.干贴方式 | 6.面层挂贴 | ||||
7.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 7.面层干挂 | ||||
8.缝宽、嵌缝材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.防护材料种类 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡要求 | 10.磨光、酸洗、打蜡 | ||||
20205004 | 石材梁面 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.底层抹灰 | ||||
4.缝宽、嵌缝材料种类 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.防护材料种类 | 5.面层铺贴 | ||||
6.磨光、酸洗、打蜡要求 | 6.面层挂贴 | ||||
7.嵌缝 | |||||
8.刷防护材料 | |||||
9.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
20205005 | 块料梁面 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.粘结层厚度、材料种类 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.底层抹灰 | ||||
4.缝宽、嵌缝材料种类 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.防护材料种类 | 5.面层铺贴 | ||||
6.磨光、酸洗、打蜡要求 | 6.面层挂贴 | ||||
7.嵌缝 | |||||
8.刷防护材料 | |||||
9.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
零星镶贴块料 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20206001 | 石材零星项目 | 1.柱、墙体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘结层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.挂贴方式 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.干挂方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 6.面层挂贴 | ||||
7.缝宽、嵌缝材料种类 | 7.面层干挂 | ||||
8.防护材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.磨光、酸洗、打蜡要求 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
20206002 | 拼碎石材零星项目 | 1.柱、墙体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘结层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.挂贴方式 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.干挂方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 6.面层挂贴 | ||||
7.缝宽、嵌缝材料种类 | 7.面层干挂 | ||||
8.防护材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.磨光、酸洗、打蜡要求 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
20206003 | 块料零星项目 | 1.柱、墙体材料 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.粘结层厚度、材料种类 | 3.底层抹灰 | ||||
4.挂贴方式 | 4.结合层铺贴 | ||||
5.干挂方式 | 5.面层铺贴 | ||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 6.面层挂贴 | ||||
7.缝宽、嵌缝材料种类 | 7.面层干挂 | ||||
8.防护材料种类 | 8.嵌缝 | ||||
9.磨光、酸洗、打蜡要求 | 9.刷防护材料 | ||||
10.磨光、酸洗、打蜡 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
墙饰面 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20207001 | 装饰板墙面 | 1.墙体材料 | m2 | 按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积 | 1.基层清理 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.龙骨材料种类、规格、中距 | 3.底层抹灰 | ||||
4.隔离层材料种类、规格 | 4.龙骨制作、运输、安装 | ||||
5.基层材料种类、规格 | 5.钉隔离层 | ||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 6.基层铺钉 | ||||
7.压条材料种类、规格 | 7.面层铺贴 | ||||
8.防护材料种类 | 8.刷防护材料、油漆 | ||||
9.油漆品种、刷油遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
柱(梁)饰面 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20208001 | 柱(梁)面装饰 | 1.柱(梁)体材料 | m2 | 按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内 | 1.清理基层 |
2.底层厚度、砂浆配合比 | 2.砂浆制作、运输 | ||||
3.龙骨材料种类、规格、中距 | 3.底层抹灰 | ||||
4.隔离层材料种类 | 4.龙骨制作、运输、安装 | ||||
5.基层材料种类、规格 | 5.钉隔离层 | ||||
6.面层材料品种、规格、品种、颜色 | 6.基层铺钉 | ||||
7.压条材料种类、规格 | 7.面层铺贴 | ||||
8.防护材料种类 | 8.刷防护材料、油漆 | ||||
9.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
隔断 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20209001 | 隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格 | m2 | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除门窗所占面积;扣除单个0.3 m2以上的孔洞所占面积;浴厕侧门的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内 | 1.骨架及边框制作、运输、安装 |
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色 | 2.隔板制作、运输、安装 | ||||
3.嵌缝、塞口材料品种 | 3.嵌缝、塞口 | ||||
4.压条材料种类 | 4.装钉压条 | ||||
5.防护材料种类 | 5.刷防护材料、油漆 | ||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
幕墙 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20210001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规格、中距 | m2 | 按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除门窗所占面积 | 1.骨架制作、运输、安装 |
2.面层材料品种、规格、品种、颜色 | 2.面层安装 | ||||
3.面层固定方式 | 3.嵌缝、塞口 | ||||
4.嵌缝、塞口材料种类 | 4.清洗 | ||||
20210002 | 全玻幕墙 | 1.玻璃品种、规格、品牌、颜色 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算。不扣除门窗所占面积,带肋全玻幕墙按展开面积计算 | 1.幕墙安装 |
2.粘结塞口材料种类 | 2.嵌缝、塞口 | ||||
3.固定方式 | 3.清洗 | ||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
天棚吊顶 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20302001 | 天棚吊顶 | 1.吊顶形式 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽、跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式展开增加的面积不另计算,不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 | 1.基层清理 |
2.龙骨材料种类、规格、中距 | 2.龙骨安装 | ||||
3.基层材料种类、规格 | 3.基层板铺贴 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 4.面层铺贴 | ||||
5.压条材料种类、规格 | 5.嵌缝 | ||||
6.嵌缝材料种类 | 6.刷防护材料、油漆 | ||||
7.防护材料种类 | |||||
8.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20302002 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 |
2.基层材料种类、规格 | 2.底层抹灰 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | 3.安装龙骨 | ||||
4.防护材料种类 | 4.基层板铺贴 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | 5.面层铺贴 | ||||
6.刷防护材料、油漆 | |||||
20302003 | 吊筒吊顶 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 |
2.吊筒形状、规格、颜色、材料种类 | 2.底层抹灰 | ||||
3.防护材料种类 | 3.吊筒安装 | ||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
20302004 | 藤条造型悬挂 吊顶 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 |
2.骨架材料种类、规格 | 2.底层抹灰 | ||||
3.面层材料品种、规格、颜色 | 3.龙骨安装 | ||||
4.防护层材料种类 | 4.铺贴面层 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | 5.刷防护材料、油漆 | ||||
20302005 | 织物软雕吊顶 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 |
2.骨架材料种类、规格 | 2.底层抹灰 | ||||
3.面层材料品种、规格、颜色 | 3.龙骨安装 | ||||
4.防护层材料种类 | 4.铺贴面层 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | 5.刷防护材料、油漆 | ||||
20302006 | 网架(装饰) 吊顶 | 1.底层厚度、砂浆配合比 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.基层清理 |
2.面层材料品种、规格、颜色 | 2.底面抹灰 | ||||
3.防护材料品种 | 3.面层安装 | ||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
天棚其他装饰 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20303001 | 灯带 | 1.灯带型式、尺寸 | m2 | 按设计图示尺寸以框外围面积计算 | 安装、固定 |
2.格栅片材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
3.安装固定方式 | |||||
20303002 | 送风口、回风口 | 1.风口材料品种、规格、品牌、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.安装、固定 |
2.安装固定方式 | 2.刷防护材料 | ||||
3.防护材料种类 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则7
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则5