建设部全国统一清单工程量计算规则7
木门 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20401001 | 镶板木门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
5.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
6.防护层材料种类 | |||||
7.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401002 | 企口木板门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
5.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
6.防护层材料种类 | |||||
7.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401003 | 实木装饰门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
5.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
6.防护层材料种类 | |||||
7.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401004 | 胶合板门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
5.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
6.防护层材料种类 | |||||
7.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401005 | 夹板装饰门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防水材料种类 | |||||
5.门纱材料品种、规格 | |||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
7.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
8.防护材料种类 | |||||
9.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401006 | 木质防火门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防水材料种类 | |||||
5.门纱材料品种、规格 | |||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
7.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
8.防护材料种类 | |||||
9.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401007 | 木纱门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防水材料种类 | |||||
5.门纱材料品种、规格 | |||||
6.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
7.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
8.防护材料种类 | |||||
9.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20401008 | 连窗门 | 1.门窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门窗制作、运输、安装 |
2.框截面尺寸、单扇面积 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.骨架材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | |||||
5.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
6.防护材料种类 | |||||
7.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则8
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则6