建设部全国统一清单工程量计算规则11
木窗(编码:020405) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20405001 | 木质平开窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405002 | 木质推拉窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405003 | 矩形木百叶窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405004 | 异形木百叶窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405005 | 木组合窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405006 | 木天窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405007 | 矩形木固定窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405008 | 异形木固定窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20405009 | 装饰空花窗 | 1.窗类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.窗制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金、玻璃安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则12
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则10