建设部全国统一清单工程量计算规则15
窗油漆(编码:020502) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20502001 | 窗油漆 | 1.腻子种类 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.防护材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
木扶手及其他板条线条油漆(编码:020503) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20503001 | 木扶手油漆 | 1.腻子种类 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.油漆体单位展开面积 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆体长度 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20503002 | 窗帘盒油漆 | 1.腻子种类 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.油漆体单位展开面积 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆体长度 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20503003 | 封檐板、顺水板油漆 | 1.腻子种类 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.油漆体单位展开面积 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆体长度 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20503004 | 挂衣板、黑板框@@油漆 | 1.腻子种类 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.油漆体单位展开面积 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆体长度 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20503005 | 挂镜线、窗帘棍、单独木线油漆 | 1.腻子种类 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.刮腻子要求 | 2.刮腻子 | ||||
3.油漆体单位展开面积 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.油漆体长度 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则16
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则14