建设部全国统一清单工程量计算规则20
浴厕配件(编码:020603) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20603001 | 石材洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | m2 | 按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积,挡板、吊沿板面积并入台面面积内 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603002 | 晒衣架 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 根(套) | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603003 | 帘子杆 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 根(套) | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603004 | 浴缸拉手 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 根(套) | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603005 | 毛巾杆(架) | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 根(套) | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603006 | 毛巾环 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 副 | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603007 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603008 | 肥皂盒 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.台面及支架制作、运输、安装 |
2.支架、配件品种、规格、品牌 | 2.杆、环、盒、配件安装 | ||||
3.油漆品种、刷漆遍数 | 3.刷油漆 | ||||
20603009 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格 | m2 | 按设计图示尺寸以边框外围面积计算 | 1.基层安装 |
2.框材质、断面尺寸 | 2.玻璃及框制作、运输、安装 | ||||
3.基层材料种类 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防护材料种类 | |||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20603010 | 镜箱 | 1.箱材质、规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.基层安装 |
2.玻璃品种、规格 | 2.箱体制作、运输、安装 | ||||
3.基层材料种类 | 3.玻璃安装 | ||||
4.防护材料种类 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |
上一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则21
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则19