建设部全国统一清单工程量计算规则22
雨篷、旗杆(编码:020605) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20605001 | 雨篷吊挂饰面 | 1.基层类型 | m2 | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.底层抹灰 |
2.龙骨材料种类、规格、中距 | 2.龙骨基层安装 | ||||
3.面层材料品种、规格、品牌 | 3.面层安装 | ||||
4.嵌缝材料种类 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20605002 | 金属旗杆 | 1.旗杆材类、种类、规格 | 根 | 按设计图示数量计算 | 1.土石挖填 |
2.旗杆高度 | 2.基础混凝土浇注 | ||||
3.旗杆制作、安装 | |||||
4.旗杆台座制作、饰面 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
招牌、灯箱(编码:020606) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20606001 | 平面、箱式@@招牌 | 1.箱体规格 | m2 | 按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积 | 1.基层安装 |
2.基层材料种类 | 2.箱体及支架制作、运输、安装 | ||||
3.面层材料种类 | 3.面层制作、安装 | ||||
4.防护材料种类 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20606002 | 竖式标箱 | 1.箱体规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.基层安装 |
2.基层材料种类 | 2.箱体及支架制作、运输、安装 | ||||
3.面层材料种类 | 3.面层制作、安装 | ||||
4.防护材料种类 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20606003 | 灯箱 | 1.箱体规格 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.基层安装 |
2.基层材料种类 | 2.箱体及支架制作、运输、安装 | ||||
3.面层材料种类 | 3.面层制作、安装 | ||||
4.防护材料种类 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
美术字(编码:020607) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20607001 | 泡沫塑料字 | 1.镌字材料品种、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.字制作、运输、安装 |
2.字体规格 | 2.刷油漆 | ||||
3.固定方式 | |||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20607002 | 有机玻璃字 | 1.镌字材料品种、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.字制作、运输、安装 |
2.字体规格 | 2.刷油漆 | ||||
3.固定方式 | |||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20607003 | 木质字 | 1.镌字材料品种、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.字制作、运输、安装 |
2.字体规格 | 2.刷油漆 | ||||
3.固定方式 | |||||
4.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20607004 | 金属字 | 1.镌字材料品种、颜色 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.字制作、运输、安装 |
2.字体规格 | 2.刷油漆 | ||||
3.固定方式 | |||||
4.油漆品种、刷漆遍数 |
上一篇:2000年造价工程师工程造价计价与控制多选题及答案
下一篇:建设部全国统一清单工程量计算规则21