江西2007年全国注册造价工程师执业资格考试合格人员名单
报名序号 | 姓名 | 档案号 | 身份证号 | 报考级别 | 报考专业 | 工作单位 |
0000148 | 薛勇 | 2304360073 | 360103197506100710 | 考四科 | 土建 | 中铁二十四局集团南昌建设有限公司 |
0000088 | 杨昉 | 2304360197 | 360102197308096371 | 考四科 | 土建 | 江西省第一建筑有限责任公司 |
0000528 | 胡红梅 | 2304360215 | 360111197510173541 | 考四科 | 土建 | 南昌市第五建筑安装工程公司 |
0000517 | 毛璞 | 2304360364 | 360103197507121767 | 考四科 | 土建 | 南昌市市政工程管理处 |
0000107 | 张文英 | 2304360501 | 360102198003040523 | 考四科 | 土建 | 安义县第五建筑工程有限责任公司 |
0000232 | 文朝南 | 2304360705 | 360313197311132046 | 考四科 | 土建 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
0000526 | 杨银英 | 2304361002 | 362526197511161524 | 考四科 | 土建 | 江西众诚投资咨询有限公司 |
0000836 | 曾艳 | 2304361010 | 360104197307171926 | 考四科 | 土建 | 江西江联能源环保股份有限公司 |
0000932 | 谢志平 | 2304361188 | 22010419761212413x | 考四科 | 土建 | 瑞金市建筑勘察设计院 |
0000026 | 杨志华 | 2305360126 | 36220119711121542X | 考四科 | 安装 | 江西江中置业有限责任公司 |
0001691 | 黄少兵 | 2305360129 | 360102680404331 | 考四科 | 土建 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
0000983 | 岳育梅 | 2305360147 | 422130197501112824 | 考四科 | 土建 | 江西金浔有色工程技术有限公司 |
0000746 | 黄锦林 | 2305360225 | 360124197508102113 | 考四科 | 土建 | 江西省进贤县工程建设监理公司 |
0002100 | 余翔 | 2305360231 | 360302800501103 | 考四科 | 土建 | 萍乡市信达工程造价咨询有限公司 |
0000488 | 黄均元 | 2305360246 | 360281196501122910 | 考四科 | 土建 | 江西化纤化工有限公司 |
0000522 | 徐维维 | 2305360388 | 420204197509154616 | 考四科 | 土建 | 中国十五冶二公司 |
0001054 | 王发寿 | 2305360546 | 362101640825067 | 考四科 | 土建 | 赣州新南方工程监理有限公司 |
0000928 | 张小丽 | 2305360685 | 362323197505140022 | 考四科 | 土建 | 上饶德龙东升会计师事务所 |
0000061 | 陈秀花 | 2305360999 | 360402197110290028 | 考四科 | 安装 | 中铁四局集团南昌机电设备安装公司 |
0000121 | 徐民军 | 2305361004 | 43040319770403101X | 考四科 | 土建 | 中铁二十四局集团南昌公司 |
0001177 | 郭莉 | 2305361111 | 360102197910255865 | 考四科 | 土建 | 江西省建筑设计研究总院 |
0000973 | 夏慧萍 | 2305361339 | 360102197708065822 | 考四科 | 土建 | 江西省华赣工程造价咨询有限公司 |
0000446 | 胡明华 | 2305361358 | 510212196808220377 | 考四科 | 土建 | 江西省兴赣建设监理咨询公司 |
0000370 | 祝昕祺 | 2305361382 | 360103197201092211 | 考四科 | 安装 | 江西省景德镇市自来水公司 |
0000140 | 曹海顺 | 2306360041 | 362531197803101815 | 考四科 | 土建 | 江西同济工程咨询有限公司 |
0000770 | 宗晓辉 | 2306360248 | 360402197609010937 | 考四科 | 安装 | 九江有色金属冶炼厂 |
0000487 | 李良秀 | 2306360371 | 51052119770710792X | 考四科 | 土建 | 中建四局江西公司 |
0000207 | 许颖 | 2306360380 | 360104197510311031 | 考四科 | 土建 | 江西省第三建筑有限责任公司 |
0000015 | 胡慧玲 | 2306360391 | 360102197611070588 | 考四科 | 土建 | 江西省第一建筑有限责任公司 |
0000191 | 周燕 | 2306360402 | 610502198001180243 | 考四科 | 土建 | 江西省港航设计院 |
0000203 | 幸大春 | 2306360406 | 360102197208050536 | 考四科 | 安装 | 江西省火电建设公司 |
0000470 | 严景宁 | 2306360413 | 362101198107060655 | 考四科 | 土建 | 南昌航空大学(原南昌航空工业学院) |
0000704 | 龙晓洪 | 2306360429 | 430224197605234816 | 考四科 | 土建 | 江西省电力设计院工程技术经济咨询 |
0001964 | 王迁丽 | 2306360475 | 362427760727312 | 考四科 | 土建 | 江西教育学院 |
0000022 | 熊黎黎 | 2306360532 | 362226197903060048 | 考四科 | 土建 | 南昌市丰和南大道696号南昌航空大 |
0000297 | 曾卫国 | 2306360560 | 360102198007080557 | 考四科 | 土建 | 赣州东升工程造价咨询有限公司 |
0001196 | 赖娟 | 2306360608 | 362101197109240364 | 考四科 | 土建 | 江西赣州昌顺工程建设监理有限公司 |
0000937 | 欧阳勇 | 2306360639 | 360111196706080510 | 考四科 | 土建 | 江西省民防建筑监理有限责任公司 |
0000427 | 黄金锋 | 2306360677 | 360102197603186310 | 考四科 | 土建 | 江西铜业集团(德兴)建设有限公司 |
0000707 | 李诗双 | 2306360721 | 220204196908152712 | 考四科 | 土建 | 华能井冈山电厂 |
0000296 | 廖志国 | 2306360723 | 362428197407190031 | 考四科 | 土建 | 江西省万安县水务局 |
0000672 | 肖学良 | 2306360724 | 360111197301110018 | 考四科 | 土建 | 江西省遂川县交通局 |
0000034 | 鲁圣鹏 | 2306360725 | 420984198103152711 | 考四科 | 土建 | 江西省吉安市建筑设计规划研究院 |
0000896 | 张芬 | 2307360107 | 360102197504250524 | 考四科 | 土建 | 萍乡市百通投资咨询有限公司 |
0000303 | 于自伟 | 2307360374 | 362124770620181 | 考四科 | 土建 | 赣州市水利水电建筑装饰总公司 |
0000609 | 陈志荣 | 2336070386 | 360124197401131213 | 考四科 | 土建 | 九江学院 |
0000175 | 曹昕生 | 2336070693 | 360104197509270017 | 考四科 | 安装 | 江西省火电建设公司 |
0000309 | 匡庐皎 | 2336071224 | 360101197609020569 | 考四科 | 土建 | 吉安市建筑施工管理站 |
0001795 | 宋群 | 360704441 | 360103197205151717 | 考四科 | 土建 | 江铃汽车股份有限公司 |
0001275 | 钱勇 | 360705089 | 360122731024227 | 考四科 | 土建 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 |
上一篇:江苏关于造价员从业变更、资格注销有关事项的通知
下一篇:德清2007年造价师执业资格考试合格人员办证通知