当前位置: 环球网校 >> 造价工程师 >> 考试资讯 >> 安装技术与计量辅导资料 >> 文章内容
技术与计量(安装):电气照明安装(一)
(一)照明系统分类
按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可以将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。
满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分为:正常照明、应急照明(含疏散照明、安全照明、备用照明)、值班照明、警卫照明和障碍照明。
装饰照明是创造和渲染某种气氛,是与人们所从事的活动相适应(即满足人们的心理要求)而设置的照明。装饰照明主要有建筑物泛光照明、节日彩灯、广告霓虹灯及喷泉照明、舞厅照明等。
(二)常用电光源及特性
熟悉常用电光源的分类及特性。
电光源按发光原理可以分热辐射光源和气体放电光源两大类。如下所示:
气体放电光源一般比热辐射光源光效高、寿命长,能制成各种不同光色,在电气照明中应用日益广泛。热辐射光源结构简单,使用方便,显色性好,故在一般场所仍被普遍采用。常用照明电光源的主要特性比较见教材表4.4.1。
表4.4.1 常用电光源的特性表
光源性能 | 白炽灯 | 日光灯 | 碘钨灯 | 高压汞灯 | 高压钠灯 | 低压钠灯 | 管型氙灯 | 金属卤 化物灯 |
额定功率范围/W | 10~1000 | 6~125 | 500~2000 | 50~1000 | 100~1000 | 18~180 | 1500~100000 | 400~1000 |
发光效率/(lm/W) | 6.5~19 | 40~80 | 19.5~21 | 30~50 | 90~120 | 100~175 | 20~37 | 70~100 |
平均寿命/h | 1000 | 3000 | 1500~5000 | 2500~5000 | 3000~12000 | 2000~5000 | 500~1000 | 2000 |
显色指数(Ra) | 95~99 | 70~95 | 95~99 | 30~40 | 20~25 | — | 90~94 | 60~95 |
起动时间/min | 瞬时 | 1~3s | 瞬时 | 4~8 | 4~8 | 7~15 | 1~2s | 4~8 |
再起动时间/min | 瞬时 | 瞬时 | 瞬时 | 5~10 | 10~20 | 瞬时 | 瞬时 | 10~15 |
功率因数(cosj) | 1 | 0.4~0.5 | 1 | 0.44~0.67 | 0.44 | 0.6 | 0.4~0.9 | 0.4~0.61 |
频闪效应 | 不明显 | 明显 | 不明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 |
表面亮度 | 大 | 小 | 大 | 较大 | 较大 | 较大 | 大 | 大 |
电压变化影响 | 大 | 较大 | 大 | 较大 | 大 | 大 | 较大 | 较大 |
环温对光通的影响 | 小 | 较大 | 小 | 较小 | 较小 | 小 | 较小 | 较大 |
耐震性 | 差 | 中 | 差 | 好 | 较好 | 较好 | 好 | 好 |
附件 | 无 | 镇流器 起动器 | 无 | 镇流器 | 镇流器 | 漏磁变压器 | 镇流器 触发器 | 镇流器 触发器 |
色温(℃) | 2400~2850 | 6500 | 2700~3400 | 4400~5500 | 1900~2100 | 1900~2100 | 500~7000 | |
光通量/lm | 40~3500W | 40~2400W | 500~9750W | 400~20000W | 400~40000W | 400~40000W | 40~3600W |
2.小功率管形氙灯起动用镇流器,大功率起动不用镇流器。
上一篇:技术与计量(安装):电气照明安装(二)
下一篇:技术与计量(安装):泡沫灭火系统